Το δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Πάτρας - Δήμος Δυτικής Αχαΐας.
Αναλυτικά, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος είναι το εξής:
| ΕΝΟΤΗΤΑ 1: | ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2 ΩΡΕΣ) |
| 1.1 | Παρουσίαση του προγράμματος |
| 1.2 | Εισαγωγή σε βασικές έννοιες για τα πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας |
| 1.3 | Υφιστάμενη κατάσταση |
| 1.4 | Προοπτικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 2: | ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ) |
| 2.1 | Θέματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας |
| 2.2 | Οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 3: | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (7 ΩΡΕΣ) |
| 3.1 | Εισαγωγή στους φυσικούς πόρους |
| 3.2 | Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας |
| 3.3 | Διαδικασίες πιστοποίησης |
| 3.4 | Φορείς πιστοποίησης |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 4: | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (10 ΩΡΕΣ) |
| 4.1 | Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ( Π.Β Γ ), Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων (Ε.Π.Π.Ε. ) |
| 4.2 | Συστήματα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) AGRO 1-1 & 1-2 |
| 4.3 | Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης γεωργικής παραγωγής AGRO 2-1 & 2-2 |
| 4.4 | Προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας |
| 4.5 | Απαιτήσεις πιστοποίησης EUREPGAP |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 5: | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (3 ΩΡΕΣ) |
| 5.1 | Παρουσίαση και ανάλυση χαρακτηριστικών / προοπτικών του πρωτογενούς τομέα στην Αχαΐα |
| 5.2 | Παραγωγή και μεταποίηση πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας στην Αχαΐα |
| 5.3 | Δυναμική και προοπτικές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας στην Αχαΐα |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 6: | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ο.Δ.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (8 ΩΡΕΣ) |
| 6.1 | Συντελεστές ενός ΣΟΔ |
| 6.2 | Σχεδιασμός ενός ΣΟΔ |
| 6.3 | Διαχείριση εισροών και εκροών σε ένα ΣΟΔ |
| 6.4 | Διαδικασία ελέγχων τήρησης των απαιτήσεων και πιστοποίησης ενός ΣΟΔ |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 7: | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ο.Δ.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (8 ΩΡΕΣ) |
| 7.1 | Συγκριτική παρουσίαση αρχών συμβατικής - ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας |
| 7.2 | Διάγνωση και αξιολόγηση δυνατοτήτων ένταξης σε σύστημα πιστοποίησης |
| 7.3 | Επιλογή συστήματος πιστοποίησης |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 8: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (8 ΩΡΕΣ) |
| 8.1 | Κόστος πιστοποίησης και διασφάλισης |
| 8.2 | Στοιχεία τιμολόγησης και εμπορίας |
| 8.3 | Διαφοροποίηση ζήτησης προϊόντων ποιότητας |
| 8.4 | Ένταξη σε συλλογικά σχήματα εμπορίας |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 9: | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (5 ΩΡΕΣ) |
| 9.1 | Φυσικό/ανθρωπογενές περιβάλλον και προϊόντα ποιότητας |
| 9.2 | Προϊόντα ποιότητας και αγροτουρισμός/οικοτουρισμός |
| 9.3 | Επενδυτικά εργαλεία και στρατηγικές για την διασφάλιση και προβολή της ποιότητας τοπικών προιόντων |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 10: | |
| 10.1 | Δυνατότητες χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών |
| 10.2 | Αναζήτηση νέων αγορών και πελατών |
| 10.3 | Τρόποι προώθησης των πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας στο Διαδίκτυο |